SBUX Upgrades / Downgrades Date | Action | Broker / Analyst | Change | Price Target | |
Apr 19, 2023 | Reiterated | BofA Securities | Buy | $131 | |
Jan 24, 2023 | Initiated | Wells Fargo | Overweight | $120 | |
Dec 21, 2022 | Downgrade | Jefferies | Buy → Hold | $100 | |
Dec 5, 2022 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy → Hold | $106 | |
Sep 23, 2022 | Initiated | Stephens | Equal-Weight | $91 | |
Sep 8, 2022 | Initiated | Bernstein | Mkt Perform | $94 | |
Jul 14, 2022 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy | $91 | |
May 4, 2022 | Upgrade | Evercore ISI | In-line → Outperform | $95 | |
Apr 12, 2022 | Downgrade | Citigroup | Buy → Neutral | $91 | |
Apr 5, 2022 | Downgrade | Wedbush | Outperform → Neutral | $91 | |
Mar 16, 2022 | Upgrade | JP Morgan | Neutral → Overweight | $101 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight | $107 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Credit Suisse | Outperform | $122 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Wedbush | Outperform | $106 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $108 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | MKM Partners | Buy | $123 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | JP Morgan | Neutral | $101 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Guggenheim | Neutral | $107 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Evercore ISI | In-line | $115 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Jefferies | Buy | $130 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform | $125 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Barclays | Overweight | $125 | |
Feb 2, 2022 | Downgrade | Goldman | Buy → Neutral | $106 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Stephens | Overweight | $125 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | UBS | Neutral | $105 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Cowen | Outperform | $115 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Piper Sandler | Neutral | $100 | |
Feb 2, 2022 | Reiterated | Citigroup | Buy | $120 |
| | Share it with fellow traders: or join discussions in FB below ( FB comments ) If you want to help pay for server cost or for improving this tool. You can send it via Paypal. More features coming soon :) Buy on AmazonGraham's philosophy of "value investing" has made The Intelligent Investor the stock market bible ever since its original publication in 1949. The best book on investing ever written. -- Warren Buffet |